Cómo medirte (rápido)
Bajo busto: cinta justo debajo del busto, recta y paralela al piso.
Busto: rodea la parte más llenita, sin apretar.
Cadera (braguitas): parte más ancha de los glúteos.
Solo 2 medidas y listo. Si te atoras, te ayudamos por WhatsApp.
Bajo busto: cinta justo debajo del busto, recta y paralela al piso.
Busto: rodea la parte más llenita, sin apretar.
Cadera (braguitas): parte más ancha de los glúteos.
¿Entre tallas? Para comodidad/cobertura sube banda. Para fit ceñido (tela elástica), baja banda.
Envíanos tus medidas de busto / bajo busto / cadera y el modelo por WhatsApp. Respondemos rapidito.
| Bajo busto (cm) | Banda (Perú) |
|---|---|
| 68–72 | 32 |
| 73–77 | 34 |
| 78–82 | 36 |
| 83–87 | 38 |
| 88–92 | 40 |
| 93–97 | 42 |
| 98–102 | 44 |
| 103–107 | 46 |
| 108–112 | 48 |
Ceñido: baja una banda y sube una copa (ej. 36C → 34D). Si prefieres holgura: sube banda.
| Diferencia (busto − bajo busto) | Copa |
|---|---|
| 0–12 cm | A |
| 13–14 cm | B |
| 15–16 cm | C |
| 17–18 cm | D |
| 19–20 cm | E |
| 21–22 cm | F |
| 23–24 cm | G |
| 25+ cm | H+ |
| Talla | Cadera (cm) |
|---|---|
| S | 90–95 |
| M | 96–101 |
| L | 102–108 |
| XL | 109–116 |
Si tienes glúteo marcadito o buscas más cobertura, sube una talla.
0